在線(xiàn)客服
2號壓鑄鋅合金 GH2成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
鋁 Aluminum (Al) | 3.9 | 4.2 |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.035 | 0.05 |
銅 Copper (Cu) | 2.6 | 2.9 |
鉛 Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
錫 Tin (Sn) | 0.001 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.02 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
銦 Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈 Thalium (Ti) | 0.001 | |
鋅 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
3號壓鑄鋅合金 GH3成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
鋁 Aluminum (Al) | 3.9 | 4.3 |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
銅 Copper (Cu) | 0.03 | |
鉛 Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
錫 Tin (Sn) | 0.001 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.03 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
銦 Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈 Thalium (Ti) | 0.001 | |
鋅 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
4號壓鑄鋅合金 GH4成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
鋁 Aluminum (Al) | 3.8 | 4.3 |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
銅 Copper (Cu) | 0.2 | 0.4 |
鉛 Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
錫 Tin (Sn) | 0.001 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.03 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
銦 Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈 Thalium (Ti) | 0.001 | |
鋅 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
5號壓鑄鋅合金 GH5成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
鋁 Aluminum (Al) | 3.5 | 4.3 |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.02 | 0.06 |
銅 Copper (Cu) | 0.75 | 1.25 |
鉛 Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘 Cadmium (Cd) | 0.003 | |
錫 Tin (Sn) | 0.001 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.03 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.02 | |
銦 Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈 Thalium (Ti) | 0.001 | |
鋅 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
8號壓鑄鋅合金 GH8成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
鋁 Aluminum (Al) | 8.0 | 8.8 |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
銅 Copper (Cu) | 0.8 | 1.3 |
鉛 Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘 Cadmium (Cd) | 0.005 | |
錫 Tin (Sn) | 0.002 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.05 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
銦 Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈 Thalium (Ti) | 0.001 | |
鋅 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |
12號壓鑄鋅合金 GH12成份含量
元素 Element | 最低 Min(%) | 最高 Max(%) |
---|---|---|
鋁 Aluminum (Al) | 10.5 | 11.5 |
鎂 Magnesium (Mg) | 0.015 | 0.030 |
銅 Copper (Cu) | 0.5 | 1.2 |
鉛 Lead (Pb) | 0.003 | |
鎘 Cadmium (Cd) | 0.005 | |
錫 Tin (Sn) | 0.003 | |
鐵 Lron (Fe) | 0.05 | |
鎳 Nickel (Ni) | 0.001 | |
硅 Silicon (Si) | 0.035 | |
銦 Lindium (In) | 0.0005 | |
鉈 Thalium (Ti) | 0.001 | |
鋅 Zinc (Zn) | 余量 (Balance) |